23 marzo 2020

Covid-19 Dati Aggregati per Provincia in %

Dettaglio per regione e provincia al 22   Marzo 2020

 
<tr class="riga2 ri
TOT. ITALIA 59.138 +10,38% 0,098% 7.024 5.476 258.402
LOMBARDIA 27.206 +6,63% 0,270% 5.865 3.456 70.598
Bergamo 6.216 +5,91% 0,558%      
Brescia 5.317 +5,75% 0,420%      
Milano 5.096 +9,08% 0,157%      
Cremona 2.895 +5,93% 0,807%      
Lodi 1.772 +4,67% 0,770%      
Pavia 1.306 +9,38% 0,239%      
Monza Brianza 1.108 +2,21% 0,127%      
Mantova 905 +7,48% 0,220%      
Lecco 872 +6,60% 0,258%      
Como 512 +13,27% 0,085%      
Varese 386 +7,52% 0,043%      
Sondrio 205 +14,53% 0,113%      
In aggiornamento 616          
EMILIA ROMAGNA 7.555 +12,68% 0,169% 349 816 28.022
Piacenza 1.765 +4,25% 0,615%      
Parma 1.209 +19,23% 0,268%      
Reggio Emilia 1.167 +19,45% 0,219%      
Modena 1.010 +11,48% 0,143%      
Rimini 942 +14,04% 0,278%      
Bologna 674 +10,49% 0,066%      
Forlì Cesena 329 +22,30% 0,083%      
Ravenna 309 +7,67% 0,079%      
Ferrara 150 +21,95% 0,043%      
In aggiornamento 0          
VENETO 5.122 +10,94% 0,104% 309 169 57.671
Padova 1.277 +10,56% 0,136%      
Verona 1.046 +9,64% 0,113%      
Treviso 935 +16,00% 0,105%      
Venezia 732 +9,91% 0,086%      
Vicenza 631 +10,31% 0,073%      
Belluno 226 +6,60% 0,111%      
Rovigo 76 +11,76% 0,032%      
In aggiornamento 199          
PIEMONTE 4.420 +17,80% 0,101% 10 283 12.701
Torino 1.989 +18,39% 0,088%      
Alessandria 760 +16,21% 0,180%      
Novara 398 +20,61% 0,108%      
Cuneo 303 +14,34% 0,052%      
Biella 243 +33,52% 0,138%      
Vercelli 242 +15,24% 0,142%      
Asti 181 +9,04% 0,084%      
Verbano C. O. 159 +6,71% 0,100%      
In aggiornamento 145          
MARCHE 2.421 +12,45% 0,159% 6 184 6.391
Pesaro Urbino 1.249 +5,31% 0,348%      
Ancona 676 +19,86% 0,143%      
Macerata 293 +23,11% 0,093%      
Fermo 113 +37,80% 0,065%      
Ascoli Piceno 56 +12,00% 0,027%      
In aggiornamento 34          
TOSCANA 2.277 +13,17% 0,061% 42 91 13.264
Firenze 514 +13,97% 0,051%      
Lucca 356 +15,96% 0,092%      
Massa Carrara 281 +9,77% 0,144%      
Pisa 234 +10,90% 0,056%      
Pistoia 215 +18,78% 0,074%      
Arezzo 154 +13,24% 0,045%      
Siena 144 +8,27% 0,054%      
Livorno 130 +8,33% 0,039%      
Prato 129 +16,22% 0,050%      
Grosseto 120 +13,21% 0,054%      
In aggiornamento 0          
LIGURIA 1.665 +15,95% 0,107% 143 171 4.995
Genova 677 +20,68% 0,080%      
Savona 175 +1,16% 0,063%      
Imperia 168 +8,39% 0,079%      
La Spezia 99 +5,32% 0,045%      
In aggiornamento 546          
TRENTINO A.A. 1.632 +16,32% 0,152% 41 58 8.768
Trento 954 +21,99% 0,176%      
Bolzano 678 +9,18% 0,128%      
In aggiornamento 0          
LAZIO 1.383 +16,22% 0,024% 58 53 17.845
Roma 1.049 +17,47% 0,024%      
Latina 146 +7,35% 0,025%      
Viterbo 82 +13,89% 0,026%      
Frosinone 78 +32,20% 0,016%      
Rieti 24 0,00% 0,015%      
In aggiornamento 4          
CAMPANIA 936 +10,90% 0,016% 41 29 4.943
Napoli 504 +8,86% 0,016%      
Salerno 157 +24,60% 0,014%      
Avellino 132 +6,45% 0,032%      
Caserta 116 +9,43% 0,013%      
Benevento 13 +18,18% 0,005%      
In aggiornamento 14          
FRIULI V.G. 874 +10,63% 0,072% 89 47 6.761
Udine 361 +6,80% 0,068%      
Trieste 297 +10,00% 0,127%      
Pordenone 165 +14,58% 0,053%      
Gorizia 44 +15,79% 0,032%      
In aggiornamento 7          
PUGLIA 786 +16,44% 0,020% 7 31 6.160
Bari 231 +19,07% 0,018%      
Foggia 212 +11,58% 0,034%      
Lecce 120 +16,50% 0,015%      
Brindisi 100 +6,38% 0,025%      
B.A.T. 49 +53,13% 0,013%      
Taranto 41 +17,14% 0,007%      
In aggiornamento 33          
SICILIA 630 +28,57% 0,013% 26 8 5.580
Catania 234 +23,81% 0,021%      
Messina 112 +60,00% 0,018%      
Palermo 92 +46,03% 0,007%      
Siracusa 49 +13,95% 0,012%      
Agrigento 41 +13,89% 0,009%      
Enna 34 +25,93% 0,021%      
Trapani 32 +18,52% 0,007%      
Caltanissetta 27 0,00% 0,010%      
Ragusa 9 +12,50% 0,003%      
In aggiornamento 0          
ABRUZZO 587 +10,96% 0,045% 15 33 3.375
Pescara 334 +10,60% 0,105%      
Teramo 113 +7,62% 0,037%      
Chieti 102 +12,09% 0,026%      
L'Aquila 38 +22,58% 0,013%      
In aggiornamento 0          
UMBRIA 521 +12,77% 0,059% 5 16 3.135
Perugia 376 +14,29% 0,057%      
Terni 128 +11,30% 0,057%      
In aggiornamento 17